信息公开
关于调整部分公立医院基本医疗服务项目价格的通知
根据佛山市医疗保障局(佛医保〔2020〕51号)《关于调整部分公立医院基本医疗服务项目价格的通知》精神,我市将从2020年10月1日起调整5项综合医疗服务类、92项中医及民族诊疗类以及14项六岁以下儿童基本医疗服务项目价格。
其中5项综合医疗服务类分别是:
项目编码 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 |
110200002-1 | 名专家 | 46元/次 | 80元/次 |
110200002-2 | 主任医师 | 21元/次 | 25元/次 |
110200002-3 | 副主任医师 | 16元/次 | 17元/次 |
110200003 | 急诊诊查费 | 16元/次 | 18元/次 |
110200005 | 住院诊查费 | 15元/日 | 17元/日 |
综合医疗服务类的急诊诊查费项目价格调增部分费用全部由医保基金支付,即二级医院支付金额为9元/诊次,名专家、主任医师及副主任医师等3个综合医疗服务类项目执行现行医保支付标准。
其余调整项目公示如下:
中医及民族医诊疗类 | ||||||||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) | |||
三级 | 二级 | 三级 | 二级 | 儿童价 | ||||||
41 | (一)中医外治 | 药物 | ||||||||
E | 410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 16 | 14 | 18.1 | |||
E | 410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 72 | 65 | ||||
E | 410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 大于全身体表面积10%加收11.1元 | 大于全身体表面积10%加收10元 | 26 | 24 | ||
E | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 22.4 | 20 | ||||
E | 410000005-1 | 特大 | 中药封包治疗(特大) | 次 | 封包面积>15cm×15cm | 按三级说明执行 | 42 | 38 | ||
E | 410000005-2 | 大 | 中药封包治疗(大) | 次 | 10cm×10cm<封包面积≤15cm×15cm | 按三级说明执行 | 31.2 | 28 | ||
E | 410000006-1 | 局部 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 23.2 | 21 | ||||
E | 410000006-2 | 半身 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 46 | 41 | ||||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | ||||||||
E | 420000001-1 | 锁骨骨折整复 | 包括肋骨骨折外固定术 | 次 | 300 | 270 | 337.2 | |||
E | 420000001-2 | 肱骨外科颈骨整复 | 次 | 154 | 139 | |||||
E | 420000001-3 | 肱骨干骨折整复 | 次 | 220 | 198 | |||||
E | 420000001-4 | 肱骨远端骨折整复 | 次 | 238 | 214 | |||||
E | 420000001-5 | 前臂中上段骨折整复 | 次 | 326 | 294 | |||||
E | 420000001-6 | 前臂下段双骨骨折整复 | 次 | 302 | 272 | |||||
E | 420000001-7 | 蒙氏及加氏骨折整复 | 次 | 230 | 207 | |||||
E | 420000001-8 | 前臂单一骨折整复 | 次 | 219 | 197 | |||||
E | 420000001-9 | 前臂青枝骨折整复 | 次 | 120 | 108 | |||||
E | 420000001-10 | 指或掌骨骨折整复 | 次 | 118 | 106 | |||||
E | 420000001-11 | 脊椎骨折整复 | 次 | 216 | 194 | |||||
E | 420000001-12 | 股骨粗隆间骨折整复 | 次 | 223 | 200 | |||||
E | 420000001-13 | 股骨颈骨折整复 | 次 | 323 | 291 | |||||
E | 420000001-14 | 股骨上段骨折整复 | 次 | 372 | 335 | |||||
E | 420000001-15 | 股骨中下段骨折整复 | 次 | 415 | 374 | |||||
E | 420000001-16 | 胫腓骨骨折整复 | 次 | 300 | 270 | |||||
E | 420000001-17 | 踝部骨折整复 | 次 | 224 | 201 | |||||
E | 420000001-18 | 跟骨骨折整复 | 次 | 241 | 217 | |||||
E | 420000001-19 | 趾或跖骨折整复 | 次 | 82 | 74 | |||||
E | 420000005-1 | 肩关节脱位整复 | 165 | 148 | ||||||
E | 420000005-2 | 肘关节脱位整复 | 68 | 61 | 76.6 | |||||
E | 420000005-3 | 桡骨小头脱位整复 | 25 | 22 | 28 | |||||
E | 420000005-4 | 桡骨小头骨折手法整复 | 115 | 103 | ||||||
E | 420000005-5 | 腕关节脱臼整复 | 125 | 113 | ||||||
E | 420000005-6 | 髋关节脱臼整复 | 170 | 153 | ||||||
E | 420000005-7 | 膝关节脱臼整复 | 69 | 62 | ||||||
E | 420000005-8 | 趾跗关节脱位整复 | 48 | 43 | ||||||
E | 420000005-9 | 踝关节脱臼整复 | 141 | 127 | ||||||
E | 420000005-10 | 月骨周围性脱位整复 | 98 | 88 | ||||||
E | 420000005-11 | 髌骨脱位整复 | 247 | 223 | ||||||
E | 420000005-12 | 下颌关节脱位整复 | 123 | 111 | ||||||
E | 420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定。 | 外固定材料 | 次 | 650 | 586 | |||
E | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括7字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 外固定材料 | 次 | 304 | 274 | |||
E | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 33.5 | 30 | |||
E | 420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 92 | 83 | ||||
E | 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 34 | 30 | ||||
43 | (三)针刺 | |||||||||
E | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等银针、神经干刺激疗法 | 五个 穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | 超过五穴每增加一个穴位加收3元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000002 | 温针 | 艾条 | 五个 穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | 超过五穴每增加一个穴位加收3元 | 42 | 38 | ||
E | 430000003 | 手指点穴 | 五个 穴位 | 每增加一个穴位加收3.3元 | 每增加一个穴位加收3元 | 25 | 23 | 28.5 | ||
E | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹脊针、脊俞针、足针、唇针、平衡针、对应点针法,第二掌骨疗法、手象针,足象针,人中针 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加收3.3元 | 每增加一个穴位加收3元 | 23.8 | 21 | ||
E | 430000007 | 头皮针 | 次 | 24 | 21 | |||||
E | 430000009 | 梅花针 | 磁圆针 | 次 | 28 | 25 | ||||
E | 430000010 | 火针 | 包括电火针 | 三个 穴位 | 每增加一个穴位加收5.6元 | 每增加一个穴位加收5元 | 20 | 18 | ||
E | 430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动、石氏醒脑开窍法、大接经法 | 五个 穴位 | 每增加一个穴位加收6.7元 | 每增加一个穴位加收6元 | 43 | 39 | ||
E | 430000016-1 | 普通电针 | 包括普通电热针灸、电冷针灸 | 二个 穴位 | 每增加一对加收11.1元 | 每增加一对加收10元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000017 | 浮针 | 一个 穴位 | 22.5 | 20 | |||||
E | 430000020 | 磁热疗法 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加收11.1元 | 每增加一个穴位加收10元 | 26 | 24 | |||
E | 430000022 | 穴位注射 | 穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加8.9元 | 每增加一个穴位加8元 | 21 | 19 | 23.6 |
E | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配及各种纳米、红外等穴位贴敷材料 | 每个 穴位 | 5.7 | 5 | 6.3 | |||
E | 430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 每个 穴位 | 16.8 | 15 | ||||
E | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | 17 | 15 | ||||
E | 430000026 | 蜂蛰疗法 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 次 | 首次2蜂29元,每加1蜂加收5.6元 | 首次2蜂26元,每加1蜂加收5元 | 29 | 26 | ||
44 | (四)灸法 | |||||||||
E | 440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、瘢痕灸、热敏灸等 | 两个 穴位 | 每增加一个穴位加收5.6元 | 每增加一个穴位加收5元 | 28 | 25 | 31.8 | |
E | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等太乙神针、雷火针、雷火灸、节气灸 | 药物 | 两个 穴位 | 每增加一个穴位加收6.7元 | 每增加一个穴位加收6元 | 28 | 25 | |
E | 440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐、吸杯等 | 3罐 | 每增加一个穴位加2.2元 | 每增加一个穴位加2元 | 9 | 8 | ||
E | 440000005 | 药物罐 | 包括水罐、平衡火罐、平衡推拿火灌 | 单罐 | 10 | 9 | ||||
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 21.5 | 19 | |||||
E | 440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神针灸 | 部位 | 24 | 22 | ||||
45 | (五)推拿疗法 | |||||||||
E | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 41 | 37 | |||||
E | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 53 | 48 | |||||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周疾病 | 次 | 53 | 48 | ||||
E | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 40 | 36 | |||||
E | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 39.5 | 36 | |||||
E | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 每次20分钟,超过10分钟加收50% | 按三级说明执行 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 42 | 38 | |||||
46 | (六)中医肛肠 | |||||||||
E | 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 三度直肠脱垂按50%加收 | 按三级说明执行 | 65 | 59 | |||
E | 460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 药物 | 次 | 128 | 115 | ||||
E | 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 532 | 479 | |||||
E | 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 447 | 403 | |||||
E | 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 783 | 706 | 882.8 | ||||
E | 460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 926 | 834 | |||||
E | 460000012 | 结肠水疗 | 含结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 135 | 122 | |||
E | 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 70 | 63 | 78.8 | |||
E | 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 次 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收30% | 按三级说明执行 | 612 | 551 | ||
E | 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收30% | 按三级说明执行 | 668 | 602 | ||
E | 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 65 | 59 | |||
47 | (七)中医特殊疗法 | |||||||||
E | 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 22.2 | 20 | ||||
E | 470000012 | 刮痧治疗 | 每个 部位 | 23 | 21 | |||||
E | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
48 | (八)中医综合 | |||||||||
E | 480000001 | 辨证施膳指导 | 次 | 14.3 | 13 | |||||
E | 480000003-1 | 煎膏调配 | 剂 | 40 | 36 | |||||
E | 480000005 | 煎药机煎药 | 剂 | 3 | 3 | |||||
E | 480000008S | 中医健康调养咨询 | 指提供个性化疾病预防和调治方案(含平衡膳食包括药膳)、情志治疗、自我穴位按摩保健、经络拍打保健、运动保健、调整生活方式等),必要时给予药物、非药物传统疗法等健康干预,以达到疾病早期预防的目的 | 次 | 92 | 83 |
中医及民族医诊疗类 | ||||||||||
财务分类 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) | |||
三级 | 二级 | 三级 | 二级 | 儿童价 | ||||||
41 | (一)中医外治 | 药物 | ||||||||
E | 410000001 | 贴敷疗法 | 含药物调配 | 每个创面 | 16 | 14 | 18.1 | |||
E | 410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 72 | 65 | ||||
E | 410000003 | 中药涂擦治疗 | 含药物调配 | 10%体表面积 | 大于全身体表面积10%加收11.1元 | 大于全身体表面积10%加收10元 | 26 | 24 | ||
E | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 含药物调配 | 每个部位 | 22.4 | 20 | ||||
E | 410000005-1 | 特大 | 中药封包治疗(特大) | 次 | 封包面积>15cm×15cm | 按三级说明执行 | 42 | 38 | ||
E | 410000005-2 | 大 | 中药封包治疗(大) | 次 | 10cm×10cm<封包面积≤15cm×15cm | 按三级说明执行 | 31.2 | 28 | ||
E | 410000006-1 | 局部 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 23.2 | 21 | ||||
E | 410000006-2 | 半身 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 46 | 41 | ||||
42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | ||||||||
E | 420000001-1 | 锁骨骨折整复 | 包括肋骨骨折外固定术 | 次 | 300 | 270 | 337.2 | |||
E | 420000001-2 | 肱骨外科颈骨整复 | 次 | 154 | 139 | |||||
E | 420000001-3 | 肱骨干骨折整复 | 次 | 220 | 198 | |||||
E | 420000001-4 | 肱骨远端骨折整复 | 次 | 238 | 214 | |||||
E | 420000001-5 | 前臂中上段骨折整复 | 次 | 326 | 294 | |||||
E | 420000001-6 | 前臂下段双骨骨折整复 | 次 | 302 | 272 | |||||
E | 420000001-7 | 蒙氏及加氏骨折整复 | 次 | 230 | 207 | |||||
E | 420000001-8 | 前臂单一骨折整复 | 次 | 219 | 197 | |||||
E | 420000001-9 | 前臂青枝骨折整复 | 次 | 120 | 108 | |||||
E | 420000001-10 | 指或掌骨骨折整复 | 次 | 118 | 106 | |||||
E | 420000001-11 | 脊椎骨折整复 | 次 | 216 | 194 | |||||
E | 420000001-12 | 股骨粗隆间骨折整复 | 次 | 223 | 200 | |||||
E | 420000001-13 | 股骨颈骨折整复 | 次 | 323 | 291 | |||||
E | 420000001-14 | 股骨上段骨折整复 | 次 | 372 | 335 | |||||
E | 420000001-15 | 股骨中下段骨折整复 | 次 | 415 | 374 | |||||
E | 420000001-16 | 胫腓骨骨折整复 | 次 | 300 | 270 | |||||
E | 420000001-17 | 踝部骨折整复 | 次 | 224 | 201 | |||||
E | 420000001-18 | 跟骨骨折整复 | 次 | 241 | 217 | |||||
E | 420000001-19 | 趾或跖骨折整复 | 次 | 82 | 74 | |||||
E | 420000005-1 | 肩关节脱位整复 | 165 | 148 | ||||||
E | 420000005-2 | 肘关节脱位整复 | 68 | 61 | 76.6 | |||||
E | 420000005-3 | 桡骨小头脱位整复 | 25 | 22 | 28 | |||||
E | 420000005-4 | 桡骨小头骨折手法整复 | 115 | 103 | ||||||
E | 420000005-5 | 腕关节脱臼整复 | 125 | 113 | ||||||
E | 420000005-6 | 髋关节脱臼整复 | 170 | 153 | ||||||
E | 420000005-7 | 膝关节脱臼整复 | 69 | 62 | ||||||
E | 420000005-8 | 趾跗关节脱位整复 | 48 | 43 | ||||||
E | 420000005-9 | 踝关节脱臼整复 | 141 | 127 | ||||||
E | 420000005-10 | 月骨周围性脱位整复 | 98 | 88 | ||||||
E | 420000005-11 | 髌骨脱位整复 | 247 | 223 | ||||||
E | 420000005-12 | 下颌关节脱位整复 | 123 | 111 | ||||||
E | 420000006 | 骨折外固定架固定术 | 含整复固定。 | 外固定材料 | 次 | 650 | 586 | |||
E | 420000007 | 骨折夹板外固定术 | 含整复固定,包括7字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术 | 外固定材料 | 次 | 304 | 274 | |||
E | 420000013 | 中医定向透药疗法 | 含仪器使用 | 药物 | 部位 | 33.5 | 30 | |||
E | 420000014 | 外固定架拆除术 | 含器械使用 | 次 | 92 | 83 | ||||
E | 420000015 | 腱鞘囊肿挤压术 | 含加压包扎 | 次 | 34 | 30 | ||||
43 | (三)针刺 | |||||||||
E | 430000001 | 普通针刺 | 包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等银针、神经干刺激疗法 | 五个 穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | 超过五穴每增加一个穴位加收3元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000002 | 温针 | 艾条 | 五个 穴位 | 超过五穴每增加一个穴位加收3.3元 | 超过五穴每增加一个穴位加收3元 | 42 | 38 | ||
E | 430000003 | 手指点穴 | 五个 穴位 | 每增加一个穴位加收3.3元 | 每增加一个穴位加收3元 | 25 | 23 | 28.5 | ||
E | 430000005 | 微针针刺 | 包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹脊针、脊俞针、足针、唇针、平衡针、对应点针法,第二掌骨疗法、手象针,足象针,人中针 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加收3.3元 | 每增加一个穴位加收3元 | 23.8 | 21 | ||
E | 430000007 | 头皮针 | 次 | 24 | 21 | |||||
E | 430000009 | 梅花针 | 磁圆针 | 次 | 28 | 25 | ||||
E | 430000010 | 火针 | 包括电火针 | 三个 穴位 | 每增加一个穴位加收5.6元 | 每增加一个穴位加收5元 | 20 | 18 | ||
E | 430000014 | 针刺运动疗法 | 包括辅助运动、石氏醒脑开窍法、大接经法 | 五个 穴位 | 每增加一个穴位加收6.7元 | 每增加一个穴位加收6元 | 43 | 39 | ||
E | 430000016-1 | 普通电针 | 包括普通电热针灸、电冷针灸 | 二个 穴位 | 每增加一对加收11.1元 | 每增加一对加收10元 | 19 | 17 | 21.4 | |
E | 430000017 | 浮针 | 一个 穴位 | 22.5 | 20 | |||||
E | 430000020 | 磁热疗法 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加收11.1元 | 每增加一个穴位加收10元 | 26 | 24 | |||
E | 430000022 | 穴位注射 | 穴位封闭、自血疗法 | 药物 | 二个 穴位 | 每增加一个穴位加8.9元 | 每增加一个穴位加8元 | 21 | 19 | 23.6 |
E | 430000023 | 穴位贴敷治疗 | 含药物调配及各种纳米、红外等穴位贴敷材料 | 每个 穴位 | 5.7 | 5 | 6.3 | |||
E | 430000024 | 子午流注开穴法 | 包括灵龟八法 | 每个 穴位 | 16.8 | 15 | ||||
E | 430000025 | 经络穴位测评疗法 | 包括体穴、耳穴、经络测评、经络导评 | 次 | 17 | 15 | ||||
E | 430000026 | 蜂蛰疗法 | 指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用 | 次 | 首次2蜂29元,每加1蜂加收5.6元 | 首次2蜂26元,每加1蜂加收5元 | 29 | 26 | ||
44 | (四)灸法 | |||||||||
E | 440000001 | 灸法 | 包括艾条灸、艾柱灸、艾箱灸、天灸、瘢痕灸、热敏灸等 | 两个 穴位 | 每增加一个穴位加收5.6元 | 每增加一个穴位加收5元 | 28 | 25 | 31.8 | |
E | 440000002 | 隔物灸法 | 包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等太乙神针、雷火针、雷火灸、节气灸 | 药物 | 两个 穴位 | 每增加一个穴位加收6.7元 | 每增加一个穴位加收6元 | 28 | 25 | |
E | 440000004 | 拔罐疗法 | 包括火罐、电火罐、闪罐、着罐、电罐、磁疗罐、真空拔罐、吸杯等 | 3罐 | 每增加一个穴位加2.2元 | 每增加一个穴位加2元 | 9 | 8 | ||
E | 440000005 | 药物罐 | 包括水罐、平衡火罐、平衡推拿火灌 | 单罐 | 10 | 9 | ||||
E | 440000006 | 游走罐 | 次 | 21.5 | 19 | |||||
E | 440000008 | 雷火灸 | 包括太乙神针灸 | 部位 | 24 | 22 | ||||
45 | (五)推拿疗法 | |||||||||
E | 450000001 | 落枕推拿治疗 | 次 | 41 | 37 | |||||
E | 450000002 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 53 | 48 | |||||
E | 450000003 | 肩周炎推拿治疗 | 包括肩周疾病 | 次 | 53 | 48 | ||||
E | 450000004 | 网球肘推拿治疗 | 次 | 40 | 36 | |||||
E | 450000007 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 39.5 | 36 | |||||
E | 450000009 | 其他推拿治疗 | 次 | 每次20分钟,超过10分钟加收50% | 按三级说明执行 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 42 | 38 | |||||
46 | (六)中医肛肠 | |||||||||
E | 460000001 | 直肠脱出复位治疗 | 次 | 三度直肠脱垂按50%加收 | 按三级说明执行 | 65 | 59 | |||
E | 460000002 | 直肠周围硬化剂注射治疗 | 药物 | 次 | 128 | 115 | ||||
E | 460000004 | 高位复杂肛瘘挂线治疗 | 次 | 532 | 479 | |||||
E | 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 447 | 403 | |||||
E | 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 783 | 706 | 882.8 | ||||
E | 460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 926 | 834 | |||||
E | 460000012 | 结肠水疗 | 含结肠灌洗治疗和肠腔内给药 | 药物、一次性结肠透析管 | 次 | 135 | 122 | |||
E | 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 28 | 25 | 31.8 | ||
E | 460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 次 | 70 | 63 | 78.8 | |||
E | 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创引流 | 次 | 以肛门为中心,炎症波及半径超过3CM以上者为复杂,另加收30% | 按三级说明执行 | 612 | 551 | ||
E | 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 含合并肛门直肠周围脓肿清创 | 次 | 病变范围超过肛周四分之一象限者为复杂,另加收30% | 按三级说明执行 | 668 | 602 | ||
E | 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 含直肠内注射及直肠外注射 | 药物 | 次 | 65 | 59 | |||
47 | (七)中医特殊疗法 | |||||||||
E | 470000010 | 中药硬膏热贴敷治疗 | 药物 | 次 | 22.2 | 20 | ||||
E | 470000012 | 刮痧治疗 | 每个 部位 | 23 | 21 | |||||
E | 470000016 | 足底反射治疗 | 次 | 22.5 | 20 | |||||
48 | (八)中医综合 | |||||||||
E | 480000001 | 辨证施膳指导 | 次 | 14.3 | 13 | |||||
E | 480000003-1 | 煎膏调配 | 剂 | 40 | 36 | |||||
E | 480000005 | 煎药机煎药 | 剂 | 3 | 3 | |||||
E | 480000008S | 中医健康调养咨询 | 指提供个性化疾病预防和调治方案(含平衡膳食包括药膳)、情志治疗、自我穴位按摩保健、经络拍打保健、运动保健、调整生活方式等),必要时给予药物、非药物传统疗法等健康干预,以达到疾病早期预防的目的 | 次 | 92 | 83 |
广州医科大学附属顺德医院
2020年9月30日