招聘动态
广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院医院) 2022年编外非后勤人员公开招聘综合成绩及进入体检人员名单的公告 (第四批)
根据《广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院医院)2022年编外非后勤人员公开招聘工作人员公告》,进行了技能操作、面试环节,现将考生综合成绩及进入体检人员名单公告如下:
一、考生综合成绩
(一)神经内科医生(职位代码:2022039012)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039012001 | 张丽婷 | 缺考 | |||
2022039012002 | 吴志燕 | 缺考 | |||
2022039012003 | 劳基通 | 缺考 | |||
2022039012004 | 林显光 | 缺考 |
(二)老年科医师(职位代码:2022039017)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039017001 | 何欣燃 | 92.00 | 88.60 | 90.64 | 进入体检 |
(三)皮肤性病科医师(职位代码:2022039018)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039018001 | 张怡 | 缺考 | |||
2022039018002 | 黄雪沂 | 66.00 | 92.60 | 76.64 | 进入 体检 |
2022039018003 | 62.00 | 92.20 | 74.08 | 进入 体检 | |
2022039018004 | 吴媚 | 65.20 | 79.60 | 70.96 | |
2022039018005 | 蓝静敏 | 56.00 | |||
2022039018006 | 罗明波 | 66.00 | 83.20 | 72.88 | |
2022039018007 | 杨兰兰 | 56.00 | |||
2022039018008 | 杨杰 | 48.80 |
(四)整形外科医师(职位代码:2022039021)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039021001 | 时艳东 | 缺考 | |||
2022039021002 | 李伯辉 | 86.20 | 87.80 | 86.84 | |
2022039021003 | 王智慧 | 88.00 | 91.40 | 89.36 | 进入 体检 |
2022039021004 | 陈蒿 | 缺考 | |||
2022039021005 | 陈子毅 | 81.20 | 缺考 |
(五)麻醉手术科医师(职位代码:2022039025)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039025001 | 徐玮 | 81.00 | 58.40 | ||
2022039025002 | 元晓迪 | 缺考 | |||
2022039025003 | 刘昌元 | 缺考 | |||
2022039025004 | 张谦 | 49.60 | |||
2022039025005 | 马绎镇 | 缺考 | |||
2022039025006 | 孙鑫 | 缺考 | |||
2022039025007 | 孔亦琪 | 52.80 | |||
2022039025008 | 李聪娴 | 52.00 | |||
2022039025009 | 吴春菊 | 缺考 | |||
2022039025010 | 李小玲 | 84.00 | 缺考 | ||
2022039025011 | 陈海峰 | 84.40 | 缺考 | ||
2022039025012 | 王开勇 | 73.80 | 55.00 |
(六)口腔科医师(职位代码:2022039026)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039026001 | 张瑾瑜 | 93.20 | 90.80 | 92.24 | 进入 体检 |
(七)口腔科医师(职位代码:2022039027)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039027001 | 杨嘉惠 | 93.80 | 87.80 | 91.40 | 进入 体检 |
2022039027002 | 冼碧莹 | 53.40 | |||
2022039027003 | 温璐璐 | 55.80 | |||
2022039027004 | 陈海 | 缺考 | |||
2022039027005 | 梁淑敏 | 50.40 | |||
2022039027006 | 邱祖槐 | 91.00 | 79.80 | 86.52 | |
2022039027007 | 曾仲丹 | 缺考 | |||
2022039027008 | 许敏清 | 58.80 | |||
2022039027009 | 陈蕾 | 92.00 | 94.60 | 93.04 | 进入 体检 |
2022039027010 | 刘壁芳 | 89.00 | 81.80 | 86.12 |
(八)超声诊断医师(职位代码:2022039034)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039034001 | 郑君 | 88.00 | 89.80 | 88.72 | 进入 体检 |
(九)影像科医师(职位代码:2022039035)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039035001 | 李晓怡 | 缺考 | |||
2022039035002 | 刘一睿 | 78.00 | 77.20 | 77.68 | |
2022039035003 | 肖缪莹 | 77.00 | 80.60 | 78.44 | |
2022039035004 | 易耀健 | 缺考 | |||
2022039035005 | 钱裕东 | 78.00 | 94.80 | 84.72 | 进入 体检 |
(十)综合内科医师(职位代码:2022039037)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039037005 | 89.40 | 81.60 | 86.28 | 进入 体检 |
(十一)综合外科医师(职位代码:2022039038)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039038003 | 蔡佳佑 | 85.40 | 缺考 | ||
2022039038004 | 伍敏豪 | 86.80 | 88.20 | 87.36 | 进入 体检 |
(十二)医师(职位代码:2022039039)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039039001 | 陈利豪 | 缺考 |
(十三)药师(职位代码:2022039040)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039040001 | 钟明锋 | 85.20 | 61.00 | 75.52 | |
2022039040002 | 尤凯茵 | 75.40 | 95.00 | 83.24 | 进入 体检 |
2022039040003 | 陈锶绮 | 缺考 | |||
2022039040004 | 袁钰淇 | 58.60 | |||
2022039040005 | 欧炜琪 | 59.40 | |||
2022039040006 | 郑思铭 | 缺考 | |||
2022039040007 | 谭兰芳 | 59.40 | |||
2022039040008 | 李翠珊 | 56.80 | |||
2022039040009 | 王琼 | 缺考 | |||
2022039040010 | 彭水红 | 88.40 | 68.60 | 80.48 | |
2022039040011 | 戚花 | 57.20 | |||
2022039040012 | 刘咪咪 | 缺考 | |||
2022039040013 | 肖小如 | 87.40 | 缺考 | ||
2022039040014 | 龙恬恬 | 59.40 | |||
2022039040015 | 欧阳荣欣 | 57.40 | |||
2022039040016 | 蒋佳琦 | 缺考 | |||
2022039040017 | 杨馥桢 | 缺考 | |||
2022039040018 | 吴媚媚 | 58.80 | |||
2022039040019 | 曹翠玲 | 59.80 | |||
2022039040020 | 梁嘉莉 | 缺考 | |||
2022039040021 | 祝淑冰 | 缺考 | |||
2022039040022 | 宋霜 | 59.40 | |||
2022039040023 | 刘远彬 | 59.60 | |||
2022039040024 | 陈淑珍 | 84.00 | 85.60 | 84.64 | 进入 体检 |
2022039040025 | 欧金霞 | 79.00 | 83.60 | 80.84 | |
2022039040026 | 曾允芊 | 58.00 | |||
2022039040027 | 曾庆琪 | 55.60 | |||
2022039040028 | 黎佩佩 | 57.40 | |||
2022039040029 | 陈泺儒 | 59.40 | |||
2022039040030 | 黄钰 | 缺考 | |||
2022039040031 | 冼美谷 | 57.20 | |||
2022039040032 | 叶炜盈 | 59.80 | |||
2022039040033 | 林汝文 | 缺考 | |||
2022039040034 | 吴章进 | 59.20 | |||
2022039040035 | 张佳美 | 缺考 | |||
2022039040036 | 梁秋莹 | 58.20 | |||
2022039040037 | 李思慧 | 缺考 | |||
2022039040038 | 李浩坤 | 缺考 | |||
2022039040039 | 何绮鸣 | 缺考 | |||
2022039040040 | 张嘉媛 | 59.40 | |||
2022039040041 | 钟雪梅 | 缺考 | |||
2022039040042 | 叶帆 | 缺考 |
(十四)病理科技师(职位代码:2022039042)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039042001 | 周岚琳 | 93.00 | 73.20 | 85.08 | |
2022039042002 | 陈彦殷 | 90.20 | 93.00 | 91.32 | 进入 体检 |
2022039042003 | 陈乐桐 | 缺考 | |||
2022039042004 | 陈朗妹 | 缺考 | |||
2022039042005 | 宋明爽 | 缺考 | |||
2022039042006 | 林金燕 | 缺考 | |||
2022039042007 | 陈卓莹 | 缺考 | |||
2022039042008 | 杨佳佳 | 缺考 | |||
2022039042009 | 林小靖 | 58.80 | |||
2022039042010 | 卢兆滔 | 缺考 | |||
2022039042011 | 梁志强 | 88.80 | 69.80 | 81.20 | |
2022039042012 | 卓琳 | 缺考 | |||
2022039042013 | 李淑兴 | 缺考 | |||
2022039042014 | 许月英 | 缺考 | |||
2022039042015 | 徐雅宝 | 缺考 | |||
2022039042016 | 李慧颖 | 缺考 | |||
2022039042017 | 高琪虹 | 缺考 | |||
2022039042018 | 蔡小婵 | 缺考 |
(十五)信息科干事(职位代码:2022039047)
准考证号 | 姓名 | 技能操作成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
2022039047001 | 陈茂波 | 61.80 | 81.80 | 69.80 | 进入 体检 |
2022039047002 | 黄汝平 | 缺考 | |||
2022039047003 | 张敏聪 | 缺考 | |||
2022039047004 | 胡远锋 | 缺考 |
二、体检
(一)体检时间、地点
进入体检的考生请于2022年5月6日上午8点30分到达广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院)门诊四楼行政办公室人事科集中。
(二)体检须知
1.体检时必须携带:
(1)身份证原件;
(2)近期一寸免冠彩照一张;
2.体检纪律:
(1)对证件携带不齐或无正当理由不按时报到参加体检的应聘人员,按自动弃权处理。
(2)严禁弄虚作假、冒名顶替。
(3)遵守现场秩序,讲究文明注重礼仪。
3.其它事项:
(1)体检前请注意饮食均衡、正常作息,不宜饮酒和剧烈运动。
(2)体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食(含茶水)。
三、其他事项通知
经本次考试录用的工作人员,不纳入编制管理。
广州医科大学附属顺德医院
(佛山市顺德区乐从医院)
2022年4月29日